详情介绍
H44H-16C H42H-16C 逆止阀 单向阀 升降式止回阀 微阻缓闭止回阀 蝶式止回阀 法兰止回阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、H44W-16P DN100 旋启式止回阀产品介绍
止回阀的采用内装摇臂旋启式结构,阀门的所有启闭件都装于阀体内部,不穿透阀体,除了中法兰部位用密封垫片和密封环外,整体没有外漏点,杜绝阀门外泄的可能。 止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构,使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度,有适当的微量位置补偿。
二、H44W-16P DN100 旋启式止回阀结构形式
三、H44W-16P DN100 性能规范
试验压力 | 公称压力(MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
四、H44W-16P DN100 连接尺寸
公称通径 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
L | H | L | H | L | H | |||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
H44H-16C H42H-16C 逆止阀 单向阀 升降式止回阀 微阻缓闭止回阀 蝶式止回阀 法兰止回阀