详情介绍
电动法兰蝶阀 电动对夹蝶阀 电动软密封蝶阀 电动硬密封蝶阀 电动防爆蝶阀 电动调节蝶阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、D941J-10 DN300 电动法兰式衬胶蝶阀产品介绍
1、克服了普通偏心法兰蝶阀对介质适应性差的缺点,具备了偏心法兰蝶阀和中线对夹蝶阀的部分优点,*偏心法兰蝶阀和中线对夹蝶阀之间的一块空白,是使用工况介于两者之间的*选择。
2、双向密封性能优良,零件加工性能*。
3、安装方便,立式,卧式安装均可。
4、操作扭矩小,省力轻巧。
5、密封副材料的多样性,可适用各种不同介质。
6、流量特性趋于线性,调节性能*。
7、阀座法兰密封面采用两道O型圈加一道真空带与管道法兰连接,达到良好的密封效果。
主要应用领域:
暖通空调,化工/石化加工,食品饮料,电厂,市政设施,纸浆和造纸。
二、D941J-10 DN300 电动法兰式衬胶蝶阀技术规范
设计规范Design spec | 结构长度Face to lace | 连接法兰Flange ends | 试验与检验Test and inspection | 产品标识Marking | 供货规范Supply |
GB12238 | GB12221 | GB4216 | GB 13927 | GB 12220 | GB 7928 |
三、D941J-10 DN300 主要零部件材料
序号NO | 零件名称Name of parts | 灰铸铁Gray cast iron | 铸钢Cast steel | 不锈钢酸铸钢Stainless acid resistant cast steel | 超低碳不锈钢酸铸钢Stainless acid resistant cast steel | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体Body | HT205 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣 Disc | HT205 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00 Cr18Ni10 | 00 Cr18Ni1714Mo2 |
3 | 阀座Seat | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁晴胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM | |||||
4 | 阀杆 Stem | 碳钢、不锈钢Carbon steel、stainless steel | |||||
5 | 手柄,涡轮Wrench | 铝合金、碳钢Alumirum alloy、carbon steel |
四、D941J-10 DN300 主要尺寸及重量
通径Diameter | L | D | D1 | n-Φ | H1 | H2 | 数量Weight Kg/Kilos | ||
mm | inch | PN1.0 | PN1.6 | ||||||
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 125 | 94 | 162 |
65 | 2? | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 165 | 108 | 162 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 3 | 185 | 128 | 162 |
100 | 4 | 127 | 200 | 180 | 8-18 | 3 | 185 | 128 | 162 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 210 | 137 | 162 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 224 | 160 | 162 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 295 | 182 | 409 |
250 | 10 | 165 | 370 | 350 | 12-22 | 4 | 382 | 228 | 409 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 382 | 228 | 409 |
350 | 14 | 190 | 505 | 450 | 16-22 | 4 | 440 | 262 | 409 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 16-22 | 4 | 585 | 332 | 409 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 4 | 585 | 332 | 409 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 4 | 585 | 332 | 409 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 5 | 642 | 380 | 409 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 24-3 | 5 | 702 | 438 | 409 |
24-33 | 5 | 702 | 438 | 409 | |||||
28-33 | 5 | 1890 | 440 | 409 | |||||
28-36 | 5 | 1890 | 545 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
电动法兰蝶阀 电动对夹蝶阀 电动软密封蝶阀 电动硬密封蝶阀 电动防爆蝶阀 电动调节蝶阀