详情介绍
智能型电动闸阀 防爆型电动闸阀 电动法兰闸阀 电动防爆闸阀 电动刀型闸阀 电动平板闸阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、Z941W-16P DN150 智能罗托克电动闸阀产品介绍
Z941W 型 PN16~PN200 不锈钢楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 PN16~PN200,阀体材料为不锈钢的闸阀。
二、Z941W-16P DN150 智能罗托克电动闸阀产品零部件材料
Z41W、Z41Y 不锈钢闸阀零部件材料 | |||||
型号 | 材料 | ||||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | ||
Z41W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢本体材料 | 聚四氟乙烯 | |
Z41W-25P | |||||
Z41Y-16P | 堆焊铁基合金 | ||||
Z41Y-25P | |||||
Z41Y-16R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | |||
Z41Y-25R | |||||
Z41W-40P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | ||
Z41W-40P | 堆焊硬质合金 | ||||
Z41Y-40R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | ||
Z41Y-40R | 堆焊硬质合金 | ||||
Z41W-100P | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | ||
Z41W-160P |
三、Z941W-16P DN150 产品性能参数
Z41W、Z41Y 不锈钢闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
Z41W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z41Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z41Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蚀性介质 | |
Z41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Z41W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41W-40P | 40 | 4.0 | ||
Z41Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蚀性介质 | |
Z41Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Z41W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸类 |
Z41W-160P | 160 | 16.0 |
四、Z941W-16P DN150 外形及结构尺寸
Z41W、Z41Y (PN16) 不锈钢闸阀主要外形及结构尺寸 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×?d | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×?14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×?14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×?14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×?18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×?18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×?18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×?18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×?18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×?18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×?18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×?23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×?23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×?25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×?25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×?25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×?30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×?30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×?34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×?41 | 1874 | 800 | 1112 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
智能型电动闸阀 防爆型电动闸阀 电动法兰闸阀 电动防爆闸阀 电动刀型闸阀 电动平板闸阀