详情介绍
电动法兰蝶阀 电动对夹蝶阀 电动软密封蝶阀 电动硬密封蝶阀 电动防爆蝶阀 电动蝶阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、ZAJW电动调节蝶阀产品介绍
产品由调节蝶阀部件与电动执行机构组装而成,电动执行机构分电子式电动型(DZ型)、电动型(DP型),DZ型直接接收调节仪表或计算机控制信号,DP型需与伺服放大器配套使用,方能实现自动调节功能,蝶阀部件具有流通能力大,压降损失小,开启灵活、结构紧凑等特点,该类产品可广泛应用于冶金、电力、化工等工业部门作流体压力、流量、放散等使用。非密封型电动空气调节蝶阀,电动空气调节蝶阀,非密封型蝶阀。
二、ZAJW电动调节蝶阀执行机构说明
DP型
型式:DKJ(ZKJ)电动执行机构
电源:220VAC、50HZ
输入信号:正、反转 反馈信号:4-20mA
环境温度:-10~+80℃
附件:ZP3101伺服放大器
DZ型
型式:SKJ全电子式电动执行机构
电源:220VAC(380VAC)、50HZ
输入信号:4-20 mA 反馈信号:4-20 mA
环境温度:-10~+80℃、-25~+80℃
额定转角:90°
三、ZAJW接线图
四、ZAJW外形及尺寸
DN | B | L | L1 | H | |
对夹 | 法兰 | ||||
50 | 60 | 100 | 495 | 75 | 350 |
80 | 525 | 90 | |||
100 | 545 | 100 | |||
125 | 750 | 123 | |||
150 | 200 | 770 | 138 | ||
200 | 70 | 830 | 168 | 470 | |
250 | 880 | 193 | |||
300 | 80 | 1000 | 230 | ||
350 | 1060 | 255 | |||
400 | 100 | 300 | 1140 | 300 | |
450 | 1290 | 320 | 588 | ||
500 | 1340 | 350 | |||
600 | 150 | 1650 | 550 | ||
700 | 1805 | 600 | |||
800 | 200 | 400 | 1950 | 655 | 630 |
900 | 2100 | 730 | |||
1000 | 2200 | 775 | |||
1200 | 250 | 2290 | 955 | ||
1400 | 2480 | 1055 | 740 | ||
1600 | 500 | 2360 | 1125 | ||
1800 | 2930 | 1235 | |||
2000 | 3150 | 1340 | 880 | ||
2200 | 350 | 3350 | 1450 | ||
2400 | 3560 | 1560 | |||
2600 | 3760 | 1650 | |||
2800 | 3990 | 1765 | |||
3000 | 4320 | 1880 | |||
3200 | 450 | 600 | 4520 | 1990 | 1040 |
3400 | 4720 | 2020 | |||
3600 | 4920 | 2130 | |||
3800 | 5140 | 2350 | |||
4000 | 5350 | 2470 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
电动法兰蝶阀 电动对夹蝶阀 电动软密封蝶阀 电动硬密封蝶阀 电动防爆蝶阀 电动蝶阀