详情介绍
ZAZN-4.0 DN40 给水电动调节阀执行机构介绍
| 型 号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | DKZ-610/610C | ||||||||||||
| 输出力推(N) | 4000 | 6400 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
| 行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| 全行程时间(s) | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 30 | 48 | 16 | 30 | 40 | 60 | 16 | 30 | 40 | 60 |
| ZAZN-4.0 DN40 给水电动调节阀主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入电阻:Ⅲ250Ω、Ⅱ200Ω 输入通道:3个 | |||||||||||||||
| 输入信号:4-20mA或0-10mA.DC 输出信号:4-20mA或0-10mA.DC 手操功能:手轮 | ||||||||||||||||
| 环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% | ||||||||||||||||
ZAZN-4.0 DN40 技术参数
| 公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 阀座直径dN(mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| 额定行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
| 配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
| 允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 53.8 |