详情介绍
电动法兰闸阀 电动调节闸阀 电动平板闸阀 电动铸钢闸阀 电动排渣闸阀 电动刀型闸阀 防爆闸阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、江苏贝尔矿用隔爆户外开关型阀门电动装置产品介绍
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为硬质合金,压力级 150(Lb)~600(Lb),阀体材料为碳素钢(Z41Y-150(Lb)~600(Lb) )、铬钼钢(Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I)、不锈钢(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R)的美标闸阀。
二、江苏贝尔矿用隔爆户外开关型阀门电动装置产品性能参数
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | 压力级(Lb) | 适用温度/℃ | 适用介质 | |
Z41Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | |
Z41Y-150(Lb)P | 150 | ≤200 | 腐蚀性介质 | |
Z41Y-150(Lb)R | ||||
Z41Y-300(Lb) | 300 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | |
Z41Y-300(Lb)P | 300 | ≤200 | 腐蚀性介质 | |
Z41Y-300(Lb)R | ||||
Z41Y-400(Lb) | 400 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | |
Z41Y-600(Lb) | 600 | |||
Z41H-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | |
Z41H-300(Lb) | 300 | |||
Z41H-400(Lb) | 400 | |||
Z41Y-300(Lb)I | 300 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | |
Z41Y-400(Lb)I | 400 | ≤450 | 非腐蚀性介质 | |
Z4Y-400(Lb)P | 400 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | |
Z41Y-400(Lb)R | ≤200 | 腐蚀性介质 | ||
Z41H-600(Lb) | 600 | ≤200 | 非腐蚀性介质 | |
Z41H-600(Lb)I | ≤350 | |||
Z41H-600(Lb)P | ≤200 | 腐蚀性介质 | ||
Z41Y-600(Lb)R | 600 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
三、ZB941H-40C DN200 零部件材料
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀零部件材料 | |||||||
型号 | 材料 | ||||||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | ||||
Z41Y-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |||
Z41Y-150(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — | |||
Z41Y-150(Lb)R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — | |||
Z41Y-300(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |||
Z41Y-300(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — | |||
Z41Y-300(Lb)R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — | |||
Z41Y-400(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |||
Z41Y-600(Lb) | |||||||
Z41H-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 石棉石墨或柔性石墨 | |||
Z41H-300(Lb) | |||||||
Z41H-400(Lb) | |||||||
Z41Y-300(Lb)I | 铬钼钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |||
Z41Y-400(Lb)I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | — | — | |||
Z4Y-400(Lb)P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉三围或柔性石墨 | |||
Z41Y-400(Lb)R | 铬镍钼钛 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | — | — | |||
Z41H-600(Lb) | 碳钢 | 铬钢 | — | — | |||
Z41H-600(Lb)I | |||||||
Z41H-600(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬钼钒钢 | |||||
Z41Y-600(Lb)R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
四、ZB941H-40C DN200 外形及尺寸
Z41H、Z41Y 型 150(Lb) 钢制楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg | |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 | |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 | |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 | |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 | |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 | |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 181 | |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 | |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 | |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 | |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 | |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 | |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 | |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 | |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。