详情介绍
电动刀闸阀 对夹刀闸阀 法兰刀闸阀 电动刀型闸阀 法兰式刀型闸阀 对夹式刀型闸阀 防爆电动闸阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行器 | 电动执行机构 | 电动阀门控制箱 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DQW阀门电动装置 | DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | |
LQ阀门电动装置 | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
802阀门电动装置 | 3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | |
防爆阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、PZ973H-10C DN200 对夹式电动刀闸阀产品概述
对夹电动刀闸阀在生产与应用过程中不断吸收国内外产品结构及制造工艺的先进特点。可通过现场控制箱、现场电装按钮、远程PLC电动智能控制等附件可以完成开、关和调试的动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。电动刀形闸阀品种齐全。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。
二、PZ973H-10C DN200 对夹式电动刀闸阀连接形式及技术参数
三、PZ973H-10C DN200 产品特点
①闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
②闸板选用全材质不锈钢,大大提高了防腐性,可有效的防止密封泄漏。
③上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
④占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
四、PZ973H-10C DN200 主要外形及连接尺寸
压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 型号 |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | Z10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | Z10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | Z15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | Z20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | Z45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | Z45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | Z60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | Z60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | Z90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | Z120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | Z180 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | Z10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | Z10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | Z15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | Z20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | Z30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | Z30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | Z45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | Z45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | Z60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | Z60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | Z120 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
电动刀闸阀 对夹刀闸阀 法兰刀闸阀 电动刀型闸阀 法兰式刀型闸阀 对夹式刀型闸阀 防爆电动闸阀