详情介绍
调节型电动闸阀 防爆型电动闸阀 电动刀型闸阀 法兰刀闸阀 对夹刀闸阀 铸钢刀闸阀 不锈钢刀闸阀 电动法兰闸阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行器 | 电动执行机构 | 电动阀门控制箱 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DQW阀门电动装置 | DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | |
LQ阀门电动装置 | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
802阀门电动装置 | 3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | |
防爆阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、PZ943H-10C DN300 调节型电动刀闸阀产品介绍
①闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
②闸板选用全材质不锈钢,大大提高了防腐性,可有效的防止密封泄漏。
③上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
④占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
二、PZ943H-10C DN300 调节型电动刀闸阀电动装置接线图
三、PZ943H-10C DN300 产品特点
刀型闸阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-550℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
四、PZ943H-10C DN300 外形及连接尺寸
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | D | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N~~~M | 电装型号 | 电机功率 | 公称转矩 | 重量(kg) |
0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZW10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZW10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 200 | 175 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 225 | 200 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZW15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZW20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 283 | 470 | 310 | 16-M20 | DZW45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZW45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 705 | 670 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZW60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZW15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZW20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 283 | 470 | 310 | 16-M22 | DZW45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 283 | 470 | 310 | 20-M22 | DZW45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZW60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZW60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 65 |
65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 65 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 68 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 74 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZW15 | 0.25 | 150 | 96 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW20 | 0.25 | 200 | 114 | |
250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZW20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 80 | 410 | 375 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZW30 | 0.37 | 300 | 230 | |
350 | 90 | 470 | 435 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZW30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 470 | 310 | 16-M27 | DZW45 | 0.55 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 585 | 545 | 1920 | 560 | 283 | 470 | 310 | 20-M27 | DZW45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZW60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZW60 | 2.2 | 600 | 530 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
调节型电动闸阀 防爆型电动闸阀 电动刀型闸阀 法兰刀闸阀 对夹刀闸阀 铸钢刀闸阀 不锈钢刀闸阀 电动法兰闸阀