详情介绍
防爆型电动蝶阀 调节型电动蝶阀 电动法兰蝶阀 大口径电动蝶阀 硬密封电动蝶阀 软密封电动蝶阀 电动对夹蝶阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行器 | 电动执行机构 | 电动阀门控制箱 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DQW阀门电动装置 | DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | |
LQ阀门电动装置 | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
802阀门电动装置 | 3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | |
防爆阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、D943H-16C DN600 防爆型硬密封电动蝶阀产品特点
贝尔大口径电动硬密封蝶阀结构长度短,重量轻; 阀体强度高,壳体试验压力为2PN; 蝶阀为双平板桁架式,流阻小; 具有对介质双向截止可靠的密封结构,其渗漏量为零; 不必从管路上拆下阀门即可更换密封圈(通径大于DN700); 轴承为自润滑轴承,不需注油,磨擦力小; 有立式,卧式两种安装形式,根据需要供货; 阀体,蝶板材料可采用合金铸铁,以适用于海水介质。
二、D943H-16C DN600 防爆型硬密封电动蝶阀电动装置接线图
三、D943H-16C DN600 主要零部件材料
零件名称 | 阀体 | 阀座 | 蝶板 | 阀杆 |
材料 | 灰铸铁 球墨铸铁 不锈钢 碳钢 | 天然胶 丁晴橡胶 氟化橡胶 三元乙丙橡胶 耐磨橡胶 卫生橡胶 | 铸铁电镀 球墨铸铁 不锈钢 铜合金 | 不锈钢 或碳钢 |
四、D943H-16C DN600 主要外形及连接尺寸
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸9标准植) | ||||||||||||||
|
|
| PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 |
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 |
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 |
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 |
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 |
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
防爆型电动蝶阀 调节型电动蝶阀 电动法兰蝶阀 大口径电动蝶阀 硬密封电动蝶阀 软密封电动蝶阀 电动对夹蝶阀