详情介绍
电动铸铁闸阀 电动不锈钢闸阀 电动铸钢闸阀 防爆型电动闸阀 调节型电动闸阀 法兰式电动闸阀 铸铁电动闸阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行器 | 电动执行机构 | 电动阀门控制箱 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DQW阀门电动装置 | DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动球阀 | |
LQ阀门电动装置 | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
802阀门电动装置 | 3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动截止阀 | |
防爆阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、Z941W-10T DN350 电动铸铁闸阀产品介绍
贝尔系列电动闸阀适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小,适用的压力、温度范围大等特点,是一种zui常用的截断阀。
公称压力:PN2.5~300Kg。工作温度PN2:-29~540°。口径范围:DN15~1800mm
二、Z941W-10T DN350 结构及相关参数
三、Z941W-10T DN350 特点及用途
1、通常用采用柔性石墨作为填料材料。可根据用户需求提供PTFE或者复合填料材料。填料与填料函接触的表面粗糙度为3.2mm,可以保证阀杆与填料接触面接合紧密但是旋转自如,经过精密的机械加工的阀杆密封面粗糙度为0.8mm可以保证阀杆可靠的密封。
2、我公司提供的所有闸阀都有倒密封设计,通常情况下,碳钢闸阀的阀座设计采用分离式倒密封结构,不锈钢闸阀的倒密封是直接加工或者是焊后加工。当阀门在全开位置时,倒密封的密封的密封面非常可靠。虽然按照标准AP1600中有倒密封,但这不作为在带压情况下更换填料的依据。
3、采用整体锻造工艺制成,按照标准要求确定zui小直径,阀杆和阀瓣采用T型结构连接。阀杆结合面的强度大于阀杆T型螺纹部分的强度,强度试验按照API591进行。
4、碳钢闸阀阀座通常采用锻钢材料,阀座密封面可根据客户要求喷焊硬质合金等材料,NPS10的闸阀采用分离式螺纹旋入式阀座,如果用户需要焊阀座结构也可以提供;NPS12闸阀采用焊阀座结构;不锈钢闸阀的阀座一般采用整体式或者在本休上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求,不锈钢闸阀也可以采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。
5、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式双闸板型号式。
6、广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
四、Z941W-10T DN350 主要连接尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 (mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电装 型号 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | z-Φd | H | L1 | L2 | Do | |||
10.0 | DN40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 680 | 590 | 371 | 365 | Z15 |
DN 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 810 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 860 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 892 | 590 | 371 | 365 | Z30 | |
DN 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 1013 | 590 | 371 | 365 | Z45 | |
DN 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 1184 | 810 | 515 | 470 | Z60 | |
DN 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 1250 | 830 | 450 | 470 | Z90 | |
DN 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 1250 | 830 | 450 | 550 | Z120 | |
DN 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1650 | 870 | 565 | 550 | Z180 | |
DN 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1800 | 870 | 565 | 320 | Z250 | |
DN 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 2030 | 1170 | 770 | 320 | Z350 | |
DN 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 2250 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | |
DN 500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | - | 1060 | 794 | - | DZW8000 | |
16.0 | DN 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 670 | 590 | 371 | 365 | DZW15 |
DN 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 832 | 590 | 371 | 365 | DZW20 | |
DN 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 880 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 905 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 48 | 8-34 | 1071 | 590 | 371 | 365 | DZW45 | |
DN 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 176 | 60 | 8-41 | 1163 | 810 | 515 | 470 | DZW60 | |
DN 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 204 | 66 | 12-41 | 1170 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | |
DN 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 260 | 78 | 12-48 | 1440 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | |
DN 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | 565 | 550 | DZW180 | |
DN 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 364 | 100 | 16-54 | - | 870 | 565 | 320 | DZW250 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
电动不锈钢闸阀 电动铸钢闸阀 防爆型电动闸阀 调节型电动闸阀 法兰式电动闸阀 铸铁电动闸阀