详情介绍
电子式电动单座调节阀 电动双座调节阀 电动套筒调节阀 防爆型电动调节阀 隔爆型电动调节阀 电动套筒阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行器 | 电动执行机构 | 电动阀门控制箱 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DQW阀门电动装置 | DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动球阀 | |
LQ阀门电动装置 | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
802阀门电动装置 | 3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动截止阀 | |
防爆阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、ZDLP-16C DN80 电子式调节型电动单座阀产品介绍
ZDLP电动精小型单座、套筒调节阀是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它以电源为动力接受统一的标准信号0~10mA或4~20mA.DC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开启程度,从而达到对工业介质流量、压力、温度和液位等参数的自动调节。因而广泛应用于化工、石油、冶金、电站和轻纺等工业生产过程的自动调节和远程控制。
二、ZDLP-16C DN80 电子式调节型电动单座阀执行机构结构示意图
三、ZDLP-16C DN80 结构特点与应用范围
电动单座调节阀是由电动执行机构和单座调节阀结构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,调节机构阀芯采用顶导向及上下导向,适用于对泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维状介质的场合。
四、ZDLP-16C DN80 主要技术参数
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数KV | 直线 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
等百分比 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
额定行程L(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||
允许泄漏量特性 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
工作温度(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、160~450 | |||||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10mA 、4~20mA | |||||||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz | |||||||||||||||||
作用方式 | 电开式、电关式 |
电子式电动单座调节阀 电动双座调节阀 电动套筒调节阀 防爆型电动调节阀 隔爆型电动调节阀 电动套筒阀