详情介绍
调节型电动闸阀 防爆型电动闸阀 开关型电动闸阀 隔爆型电动闸阀 软密封电动闸阀 法兰电动闸阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、Z945X-10 调节型电动暗杆闸阀产品介绍
Z945X-10 型铸铁电动暗杆软密封闸阀:电动、法兰连接、暗杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为橡胶,公称压力 PN10,阀体材料为灰铸铁的闸阀。
二、Z945X-10 调节型电动暗杆闸阀接线
三、Z945X-10 产品零部件材料
Z945X-10 型铸铁电动暗杆软密封闸阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |
Z945X-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(橡胶) | 橡胶 |
四、Z945X-10 产品外形及结构尺寸
Z945X-10 型铸铁电动暗杆软密封闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
调节型电动闸阀 防爆型电动闸阀 开关型电动闸阀 隔爆型电动闸阀 软密封电动闸阀 法兰电动闸阀